.
Com mais uma vitória, desta vez em cima dos Sardinhas, o Tricolor subiu para a 2º posição na tabela do Paulista, ficando agora somente a 1 ponto do primeiro colocado.
Confira e classificação atualizada:
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Palmeiras | 32 | 14 | 9 | 5 | 0 | 32 | 16 | 16 | 76.2 |
2 | São Paulo | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 32 | 17 | 15 | 73.8 |
3 | Corinthians | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | 9 | 10 | 73.8 |
4 | Santos | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 31 | 16 | 15 | 64.3 |
5 | Mogi Mirim | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 15 | 8 | 64.3 |
6 | Guarani | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 17 | 12 | 5 | 61.9 |
7 | Ponte Preta | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 23 | 4 | 57.1 |
8 | Bragantino | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 27 | 23 | 4 | 54.8 |
9 | Paulista | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 22 | 22 | 0 | 45.2 |
10 | Linense | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 30 | -5 | 45.2 |
11 | Mirassol | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 23 | 18 | 5 | 42.9 |
12 | São Caetano | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 17 | 17 | 0 | 38.1 |
13 | Ituano | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 | 35.7 |
14 | Portuguesa | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 | 33.3 |
15 | Oeste | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 20 | 23 | -3 | 31 |
16 | Guaratinguetá | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 17 | 31 | -14 | 26.2 |
17 | Botafogo-SP | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 13 | 32 | -19 | 23.8 |
18 | Catanduvense | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 15 | 23 | -8 | 23.8 |
19 | XV de Piracicaba | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | 24 | -9 | 19 |
20 | Comercial-SP | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 27 | -14 | 19 |
Próximo Jogo do Tricolor:
.
Nenhum comentário:
Postar um comentário