.
Com mais uma vitória em cima do XV de Piracicaba no domingo, Tricolor agora subiu 2 posições e ocupa neste momento a 4º colocação com 25 pontos.
Confira a classificação atualizada:
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Corinthians | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 80.6 |
2 | Santos | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 28 | 10 | 18 | 75 |
3 | Palmeiras | 26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 24 | 13 | 11 | 72.2 |
4 | São Paulo | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 27 | 14 | 13 | 69.4 |
5 | Mogi Mirim | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 | 63.9 |
6 | Guarani | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 14 | 11 | 3 | 61.1 |
7 | Bragantino | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 20 | 4 | 58.3 |
8 | Ponte Preta | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 20 | 2 | 58.3 |
9 | Linense | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 24 | -1 | 50 |
10 | Mirassol | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 21 | 14 | 7 | 47.2 |
11 | Paulista | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 17 | 2 | 44.4 |
12 | São Caetano | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 13 | 0 | 38.9 |
13 | Portuguesa | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 13 | -2 | 38.9 |
14 | Ituano | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 21 | -7 | 30.6 |
15 | Guaratinguetá | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 14 | 28 | -14 | 25 |
16 | Botafogo-SP | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 10 | 25 | -15 | 25 |
17 | Oeste | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 16 | 20 | -4 | 25 |
18 | Catanduvense | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 | 20 | -8 | 22.2 |
19 | Comercial-SP | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 23 | -13 | 19.4 |
20 | XV de Piracicaba | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 22 | -12 | 13.9 |
Próximo Jogo do Tricolor:
.
Nenhum comentário:
Postar um comentário