.
Com a vitória de ontem sobre o Guaratinguetá, Tricolor ainda segue na 6º posição com 22 pontos, mesma pontuação de Mogi Mirim e Guarani.
Confira a classificação atualizada:
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Corinthians | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 | 87.9 |
2 | Palmeiras | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 24 | 13 | 11 | 75.8 |
3 | Santos | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 27 | 10 | 17 | 72.7 |
4 | Mogi Mirim | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 11 | 6 | 66.7 |
5 | Guarani | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 66.7 |
6 | São Paulo | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 26 | 14 | 12 | 66.7 |
7 | Bragantino | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 20 | 3 | 54.5 |
8 | Ponte Preta | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 20 | 1 | 54.5 |
9 | Mirassol | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 12 | 7 | 48.5 |
10 | Linense | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 22 | -2 | 45.5 |
11 | Paulista | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 16 | 1 | 39.4 |
12 | São Caetano | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 39.4 |
13 | Portuguesa | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 | 39.4 |
14 | Ituano | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | 33.3 |
15 | Guaratinguetá | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 13 | 26 | -13 | 27.3 |
16 | Oeste | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 14 | 17 | -3 | 27.3 |
17 | Comercial-SP | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 22 | -12 | 21.2 |
18 | Catanduvense | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 12 | 20 | -8 | 21.2 |
19 | Botafogo-SP | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 7 | 23 | -16 | 18.2 |
20 | XV de Piracicaba | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 21 | -11 | 15.2 |
Próximo Jogo do Tricolor:
.
Nenhum comentário:
Postar um comentário