.
Último jogo do Tricolor no Brasileirão, será contra a gambazada no Morumbi
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela básica do Campeonato Brasileiro de 2012 na manhã desta quinta-feira. A entidade definiu a ordem dos confrontos e em quais finais de semana eles acontecerão.
O Tricolor estreia no final de semana do dia 20 de maio, contra o Botafogo, fora de casa. Os clássicos regionais acontecem em: 10 de junho (Santos, em casa), Portuguesa (24 de junho, fora), Palmeiras (15 de julho, fora) e Corinthians (26 de agosto, fora).
No segundo turno, os finais de semana dos clássicos serão: Santos (09 de setembro, fora), Portuguesa (16 de setembro, em casa), Palmeiras (07 de outubro, em casa) e o Corinthians (02 de dezembro), na última rodada do torneio, em jogo que acontece no Morumbi.
Provável data | Adversário | Local | |
Primeiro turno | |||
20/mai | Botafogo | Engenhão | |
27/mai | Bahia | Morumbi | |
6/jun | Internacional | Beira-Rio | |
10/jun | Santos | Morumbi | |
17/jun | Atlético-MG | Morumbi | |
24/jun | Portuguesa | Canindé | |
1/jul | Cruzeiro | Arena do Jacaré | |
8/jul | Coritiba | Morumbi | |
15/jul | Palmeiras | Pacaembu | |
18/jul | Vasco | Morumbi | |
22/jul | Figueirense | Orlando Scarpelli | |
25/jul | Atlético-GO | Serra Dourada | |
29/jul | Flamengo | Morumbi | |
1/ago | Sport | Morumbi | |
5/ago | Fluminense | engenhão | |
12/ago | Grêmio | Morumbi | |
15/ago | Náutico | Aflitos | |
19/ago | Ponte Preta | Morumbi | |
26/ago | Corinthians | Pacaembu | |
Segundo turno | |||
29/ago | Botafogo | Morumbi | |
2/set | Bahia | Pituaçu | |
5/set | Internacional | Morumbi | |
9/set | Santos | Vila Belmiro | |
12/set | Atlético-MG | Arena do Jacaré | |
16/set | Portuguesa | Morumbi | |
23/set | Cruzeiro | Morumbi | |
30/set | Coritiba | Couto Pereira | |
7/out | Palmerias | Morumbi | |
14/out | Vasco | São Januário | |
17/out | Figueirense | Morumbi | |
21/out | Atlético-GO | Morumbi | |
24/out | Flamengo | Engenhão | |
28/out | Sport | Ilha do Retiro | |
4/nov | Fluminense | Morumbi | |
11/nov | Grêmio | Olímpico | |
18/nov | Náutico | Morumbi | |
25/nov | Ponte Preta | Moisés Lucarelli | |
2/dez | Corinthians | Morumbi |
Fonte: Site Oficial SPFC
Nenhum comentário:
Postar um comentário