.
Depois da 1º derrota contra a galinhada neste domingo, o tricolor caiu na tabela para a 4º posição.
Confira a classificação atualizada do Paulistão:
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Palmeiras | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 81 |
2 | Corinthians | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 81 |
3 | Guarani | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 76.2 |
4 | São Paulo | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 66.7 |
5 | Paulista | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 61.9 |
6 | Santos | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 | 57.1 |
7 | Ponte Preta | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 52.4 |
8 | São Caetano | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 52.4 |
9 | Bragantino | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 52.4 |
10 | Mogi Mirim | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 47.6 |
11 | Mirassol | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 | 42.9 |
12 | Portuguesa | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 42.9 |
13 | Linense | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 38.1 |
14 | Comercial-SP | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 33.3 |
15 | Oeste | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 28.6 |
16 | Catanduvense | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 28.6 |
17 | XV de Piracicaba | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 23.8 |
18 | Ituano | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 19 |
19 | Guaratinguetá | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 18 | -12 | 14.3 |
20 | Botafogo-SP | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 19 | -14 | 14.3 |
Próximo Jogo do Tricolor:
.
Nenhum comentário:
Postar um comentário