.
Confira a classificação atualizada do Brasileirão, Tricolor em 3º está a 2 pontos do lider:
Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 33 | 15 | 9 | 6 | 0 | 28 | 13 | 15 | 73 | ||
2 | Corinthians | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 24 | 10 | 14 | 76 | ||
3 | São Paulo | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 25 | 18 | 7 | 68 | ||
4 | Vasco | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 20 | 2 | 60 | ||
5 | Palmeiras | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 21 | 10 | 11 | 60 | ||
6 | Botafogo | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 14 | 6 | 55 | ||
7 | Internacional | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 19 | 4 | 48 | ||
8 | Figueirense | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 16 | -1 | 48 | ||
9 | Fluminense | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 15 | 15 | 0 | 50 | ||
10 | Coritiba | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 | 21 | 4 | 40 | ||
11 | Cruzeiro | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 17 | 0 | 40 | ||
12 | Ceará | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 | 40 | ||
13 | Bahia | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 20 | -2 | 40 | ||
14 | Atlético-MG | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 27 | -7 | 33 | ||
15 | Grêmio | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 17 | -3 | 35 | ||
16 | Santos | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 20 | -4 | 38 | ||
17 | Atlético-GO | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 19 | -6 | 28 | ||
18 | Avaí | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | 31 | -13 | 28 | ||
19 | Atlético-PR | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 22 | -9 | 26 | ||
20 | América-MG | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 16 | 28 | -12 | 24 |
Próximos e Último Jogo do Tricolor:
Nenhum comentário:
Postar um comentário