.
Após mais uma derrota, confira a classificação completa:
.
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| 1 | Corinthians | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 90.5 |
| 2 | Flamengo | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 17 | 8 | 9 | 66.7 |
| 3 | São Paulo | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 62.5 |
| 4 | Internacional | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 8 | 9 | 62.5 |
| 5 | Palmeiras | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 66.7 |
| 6 | Botafogo | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 66.7 |
| 7 | Figueirense | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 61.9 |
| 8 | Fluminense | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 57.1 |
| 9 | Cruzeiro | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 50 |
| 10 | Vasco | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 45.8 |
| 11 | Ceará | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 41.7 |
| 12 | Bahia | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 37.5 |
| 13 | Santos | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 44.4 |
| 14 | Grêmio | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 33.3 |
| 15 | Atlético-MG | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 16 | -6 | 33.3 |
| 16 | Coritiba | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 33.3 |
| 17 | Atlético-GO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 33.3 |
| 18 | América-MG | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 23.8 |
| 19 | Avaí | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 22 | -14 | 12.5 |
| 20 | Atlético-PR | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 14 | -12 | 4.2 |
Último e Próximos Jogos:
.
Nenhum comentário:
Postar um comentário